









Гарантіи нии термін обслуговування - 18 місяців.
УВАГА! Акумуляторна батарея в комплектацію не входить
Повна потужність: | 2000 ВА |
Максимальна потужність обладнання, що підключається: | 1200 Вт |
Діапазон напруги на вході (від електромережі): | 140-275 В а.с. |
Напруга на виході в режимі підключення від електромережі: | 220±10% а.с . |
Напруга на виході в режимі підключення від АКБ: | 220±5% а.с. |
Діапазон допустимих частот напруги на вході (від електромережі): | 45-65 Гц |
Частота напруги на виході в режимі підключення від електромережі, Гц: | відповідає частоті електромережі |
Частота напруги на виході в режимі підключення від АКБ: | 50±1% Гц |
Форма напруги на виході у режимі підключення від АКБ: | чиста синусоі да |
Коефіцієнт корисноі діі в режимі підключення від електромережі: | не більше 95 % |
Коефіцієнт корисноі діі в режимі підключення від АКБ: | не більше 80 % |
Напруга АКБ: | 24 В d.с. |
Струм заряду АКБ | режим «L» 3-5 А d.c. |
Час перемикання: | не більше 4 мс |
Захист | від підвищеноі напруги |
Звукова сигналізація | робота від АКБ |
Рівень шуму: | не більше, 56 дБ |
Ступінь захисту | IP20 |
Довжина шнура електроживлення: | 1,5 м |
Довжина шнурів підключення АКБ: | 0,8 м |
Мінімальнии переріз шнурів підключення АКБ: | 2х6AWG / 13,3 мм2 |
Габаритні розміри ( ДхШхВ ): | 390х160x240 |
Маса нетто: | 10,5 кг |
Вибір типу батареї | коректно заряджає як свинцово-кислотні, так і LiFePO4 батареї |
Комплектність:
1. ДБЖ
2. Шнур підключення АКБ
3. Керівництво з експлуатації
4. Пакування
- Запас: В наявності
- Модель: 104519
- SKU: 104519